Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $159.49 B | $34.83 | 0.28% | ๐จ๐ณ China | ||
2 | ![]() | $152.00 B | $73.84 | 1.15% | ๐บ๐ธ USA | ||
3 | ![]() | $133.10 B | $487.67 | 0.87% | ๐บ๐ธ USA | ||
4 | ![]() | $119.07 B | $18.84 | 0.80% | ๐ช๐ธ Spain | ||
5 | ![]() | $103.48 B | $0.92 | 0.59% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
6 | ![]() | $102.99 B | $4.21 | 0.03% | ๐จ๐ณ China | ||
7 | ![]() | $99.41 B | $90.36 | 0.90% | ๐บ๐ธ USA | ||
8 | ![]() | $94.32 B | $9.29 | 0.66% | ๐ฎ๐น Italy | ||
9 | ![]() | $94.14 B | $300.38 | 2.80% | ๐บ๐ธ USA | ||
10 | ![]() | $91.15 B | $117.28 | 0.80% | ๐บ๐ธ USA | ||
11 | ![]() | $78.77 B | $99.02 | 0.09% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
12 | ![]() | $71.38 B | $72.82 | 1.89% | ๐ฌ๐ง UK | ||
13 | ![]() | $71.26 B | $26.39 | 1.81% | ๐ณ๐ด Norway | ||
14 | ![]() | $58.99 B | $173.87 | 4.24% | ๐บ๐ธ USA | ||
15 | ![]() | $55.13 B | $22.72 | 1.50% | ๐ซ๐ท France | ||
16 | ![]() | $55.03 B | $103.02 | 1.06% | ๐บ๐ธ USA | ||
17 | ![]() | $52.44 B | $224.12 | 3.93% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
|
|||||||
18 | ![]() | $49.71 B | $76.23 | 0.33% | ๐บ๐ธ USA | ||
19 | ![]() | $49.14 B | $67.12 | 1.41% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
20 | ![]() | $47.67 B | $55.91 | 0.61% | ๐บ๐ธ USA | ||
21 | ![]() | $46.97 B | $17.98 | 1.67% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
22 | ![]() | $44.05 B | $43.64 | 1.77% | ๐บ๐ธ USA | ||
23 | ![]() | $40.69 B | $81.56 | 0.93% | ๐บ๐ธ USA | ||
24 | ![]() | $39.83 B | $69.07 | 1.20% | ๐บ๐ธ USA | ||
25 | ![]() | $37.83 B | $3.90 | 1.30% | ๐ฎ๐ณ India | ||
26 | ![]() | $37.38 B | $103.76 | 1.18% | ๐บ๐ธ USA | ||
27 | ![]() | $37.17 B | $83.29 | 1.39% | ๐บ๐ธ USA | ||
28 | ![]() | $37.16 B | $0.74 | 2.50% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
29 | ![]() | $33.96 B | $106.44 | 0.81% | ๐บ๐ธ USA | ||
30 | ![]() | $33.09 B | $31.42 | 1.16% | ๐ช๐ธ Spain | ||
31 | ![]() | $31.42 B | $14.30 | 0.63% | ๐บ๐ธ USA | ||
32 | ![]() | $31.42 B | $3.38 | 2.18% | ๐ฎ๐ณ India | ||
33 | ![]() | $30.15 B | $56.17 | 0.17% | ๐จ๐ฟ Czech Republic | ||
34 | ![]() | $30.15 B | $40.78 | 1.59% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
35 | ![]() | $29.38 B | $30.58 | 0.69% | ๐ช๐ธ Spain | ||
36 | ![]() | $28.22 B | $136.03 | 0.79% | ๐บ๐ธ USA | ||
37 | ![]() | $27.14 B | $24.68 | 1.06% | ๐ฌ๐ง UK | ||
38 | ![]() | $26.34 B | $97.17 | 1.38% | ๐บ๐ธ USA | ||
39 | ![]() | $26.24 B | $75.59 | 1.36% | ๐ฆ๐น Austria | ||
40 | ![]() | $25.57 B | $6.63 | 3.39% | ๐ฎ๐ณ India | ||
41 | ![]() | $25.41 B | $34.38 | 1.78% | ๐บ๐ธ USA | ||
42 | ![]() | $24.17 B | $65.80 | 0.38% | ๐บ๐ธ USA | ||
43 | ![]() | $24.07 B | $47.99 | 1.20% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
44 | ![]() | $23.76 B | $36.41 | 1.05% | ๐บ๐ธ USA | ||
45 | ![]() | $23.47 B | $40.67 | 1.14% | ๐บ๐ธ USA | ||
46 | ![]() | $22.07 B | $81.49 | 1.73% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
47 | ![]() | $21.65 B | $36.11 | 1.17% | ๐จ๐ฆ Canada | ||
48 | ![]() | $21.27 B | $8.42 | 0.15% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
49 | ![]() | $21.18 B | $70.81 | 1.16% | ๐บ๐ธ USA | ||
50 | ![]() | $20.73 B | $10.34 | 0.02% | ๐ฎ๐น Italy | ||
51 | ![]() | $19.75 B | $12.59 | 10.58% | ๐ฒ๐พ Malaysia | ||
52 | ![]() | $19.38 B | $50.37 | 1.53% | ๐บ๐ธ USA | ||
53 | ![]() | $19.27 B | $11.88 | 2.96% | ๐ฎ๐ณ India | ||
54 | ![]() | $19.09 B | $45.84 | 0.89% | ๐ฉ๐ช Germany | ||
55 | ![]() | $18.78 B | $39.91 | 1.14% | ๐บ๐ธ USA | ||
56 | ![]() | $18.05 B | $42.53 | 0.79% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
57 | ![]() | $17.30 B | $4.16 | 0.61% | ๐ต๐น Portugal | ||
58 | ![]() | $17.29 B | $17.16 | 0.27% | ๐ฉ๐ฐ Denmark | ||
59 | ![]() | $17.16 B | $26.06 | 0.54% | ๐ง๐ฒ Bermuda | ||
60 | ![]() | $16.94 B | $7.46 | 0.13% | ๐ง๐ท Brazil | ||
61 | ![]() | $16.71 B | $18.63 | 0.88% | ๐ซ๐ฎ Finland | ||
62 | ![]() | $15.99 B | $3.84 | 0.56% | ๐ธ๐ฆ S. Arabia | ||
63 | ![]() | $15.80 B | $61.53 | 0.65% | ๐บ๐ธ USA | ||
64 | ![]() | $15.63 B | $67.93 | 0.62% | ๐บ๐ธ USA | ||
65 | ![]() | $15.57 B | $2.06 | 0.14% | ๐จ๐ณ China | ||
66 | ![]() | $15.00 B | $4.70 | 2.52% | ๐ฎ๐ณ India | ||
67 | ![]() | $14.33 B | $0.87 | 0.58% | ๐จ๐ณ China | ||
68 | ![]() | $14.21 B | $1.01 | 0.69% | ๐จ๐ณ China | ||
69 | ![]() | $13.86 B | $6.50 | 0.69% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
70 | ![]() | $13.73 B | $10.70 | 3.18% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
71 | ![]() | $13.08 B | $2.53 | 2.51% | ๐ญ๐ฐ Hong Kong | ||
72 | ![]() | $12.51 B | $274.99 | 0.06% | ๐บ๐ธ USA | ||
73 | ![]() | $12.43 B | $27.64 | 1.01% | Romania | ||
74 | ![]() | $12.43 B | $11.16 | 0.69% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
75 | ![]() | $12.33 B | $10.25 | 3.05% | ๐ฎ๐ณ India | ||
|
|||||||
76 | ![]() | $12.12 B | $7.04 | 0.94% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
77 | ![]() | $11.83 B | $11.26 | 1.20% | ๐ช๐ธ Spain | ||
78 | ![]() | $11.77 B | $108.00 | 0.92% | ๐ง๐ช Belgium | ||
79 | ![]() | $11.48 B | $69.76 | 1.69% | ๐ฌ๐ง UK | ||
80 | ![]() | $11.26 B | $213.50 | 0.35% | ๐จ๐ญ Switzerland | ||
81 | ![]() | $11.18 B | $20.70 | 0.22% | ๐ช๐ธ Spain | ||
82 | ![]() | $10.82 B | $90.70 | 1.67% | ๐บ๐ธ USA | ||
83 | ![]() | $10.54 B | $6.04 | 3.49% | ๐ฎ๐ณ India | ||
84 | ![]() | $10.51 B | $0.09805 | 1.51% | ๐จ๐ฑ Chile | ||
85 | ![]() | $10.29 B | $1.02 | 2.95% | ๐ฎ๐ณ India | ||
86 | ![]() | $9.95 B | $75.12 | 0.20% | ๐ฐ๐ท S. Korea | ||
87 | ![]() | $9.27 B | $3.51 | 2.19% | ๐ณ๐ฟ New Zealand | ||
88 | ![]() | $8.99 B | $64.48 | 5.22% | ๐บ๐ธ USA | ||
89 | ![]() | $8.98 B | $44.64 | 1.02% | ๐บ๐ธ USA | ||
90 | ![]() | $8.91 B | $59.42 | 1.21% | ๐บ๐ธ USA | ||
91 | ![]() | $8.87 B | $199.16 | 2.85% | ๐ฎ๐ณ India | ||
92 | ![]() | $8.82 B | $11.68 | 0.39% | ๐ฏ๐ต Japan | ||
93 | ![]() | $8.48 B | $2.71 | 0.43% | ๐ฎ๐น Italy | ||
94 | ![]() | $8.39 B | $7.29 | 0.30% | ๐ง๐ท Brazil | ||
95 | ![]() | $8.25 B | $16.36 | 2.34% | ๐ฎ๐ณ India | ||
96 | ![]() | $8.24 B | $6.59 | 0.36% | ๐ง๐ท Brazil | ||
97 | ![]() | $8.21 B | $11.54 | 0.52% | ๐บ๐ธ USA | ||
98 | ![]() | $7.48 B | $23.09 | 0.61% | ๐ช๐ธ Spain | ||
99 | ![]() | $7.29 B | $5.02 | 1.07% | ๐ฎ๐น Italy | ||
100 | ![]() | $7.22 B | $0.88 | 1.37% | ๐ฒ๐พ Malaysia |
This is the list of the largest electric companies by market capitalization. this list includes public companies engaged in the production of electricity and its storage. Only the top electric companies are shown in this list and electric companies that are not publicly traded are excluded. The ranking and the market cap data shown on this page are updated daily.