Rank | Name | Market Cap | Price | Today | Price (30 days) | Country | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $3.559 T | $478.87 | 1.32% | ๐บ๐ธ USA | ||
2 | ![]() | $3.536 T | $145.00 | 1.52% | ๐บ๐ธ USA | ||
3 | ![]() | $2.975 T | $199.20 | 0.21% | ๐บ๐ธ USA | ||
4 | ![]() | $2.137 T | $176.97 | 1.02% | ๐บ๐ธ USA | ||
5 | ![]() | $1.743 T | $693.36 | 0.11% | ๐บ๐ธ USA | ||
6 | ![]() | $1.027 T | $319.11 | 2.23% | ๐บ๐ธ USA | ||
7 | ![]() | $560.45 B | $199.86 | 13.31% | ๐บ๐ธ USA | ||
8 | ![]() | $319.03 B | $135.19 | 0.85% | ๐บ๐ธ USA | ||
9 | ![]() | $261.18 B | $281.03 | 0.17% | ๐บ๐ธ USA | ||
10 | ![]() | $176.31 B | $413.68 | 0.20% | ๐บ๐ธ USA | ||
11 | ![]() | $71.50 B | $148.97 | 0.49% | ๐บ๐ธ USA | ||
12 | ![]() | $35.20 B | $84.33 | 0.77% | ๐จ๐ณ China | ||
13 | ![]() | $16.19 B | $54.03 | 0.30% | ๐บ๐ธ USA | ||
14 | ![]() | $12.89 B | $15.88 | 2.93% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
15 | ![]() | $12.33 B | $71.23 | 0.64% | ๐บ๐ธ USA | ||
16 | ![]() | $10.06 B | $5.69 | 3.23% | ๐บ๐ธ USA | ||
17 | ![]() | $6.77 B | $12.66 | 2.39% | ๐บ๐ธ USA | ||
|
|||||||
18 | ![]() | $5.94 B | $17.88 | 0.45% | ๐บ๐ธ USA | ||
19 | ![]() | $5.19 B | $54.58 | 5.70% | ๐บ๐ธ USA | ||
20 | ![]() | $4.51 B | $12.70 | 0.40% | ๐จ๐ณ China | ||
21 | ![]() | $4.13 B | $73.99 | 2.74% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
22 | ![]() | $3.80 B | $9.47 | 2.77% | ๐บ๐ธ USA | ||
23 | ![]() | $3.66 B | $0.65 | 4.00% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
24 | ![]() | $3.23 B | $24.36 | 1.18% | ๐บ๐ธ USA | ||
25 | ![]() | $2.42 B | $8.53 | 2.85% | ๐จ๐ณ China | ||
26 | ![]() | $2.10 B | $5.17 | 4.26% | ๐บ๐ธ USA | ||
27 | ![]() | $1.64 B | $0.64 | 0.00% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
28 | ![]() | $1.34 B | $42.42 | 0.34% | ๐บ๐ธ USA | ||
29 | ![]() | $1.11 B | $3.83 | 2.68% | ๐บ๐ธ USA | ||
30 | ![]() | $0.86 B | $18.10 | 5.29% | ๐บ๐ธ USA | ||
31 | ![]() | $0.67 B | $11.90 | 6.74% | ๐บ๐ธ USA | ||
32 | ![]() | $0.58 B | $2.01 | 0.50% | ๐ฆ๐ช UAE | ||
33 | ![]() | $0.38 B | $8.99 | 7.70% | ๐บ๐ธ USA | ||
34 | ![]() | $0.32 B | $5.16 | 4.62% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
35 | ![]() | $0.30 B | $8.62 | 1.82% | ๐บ๐ธ USA | ||
36 | ![]() | $0.30 B | $9.32 | 9.65% | ๐บ๐ธ USA | ||
37 | ![]() | $0.18 B | $0.69 | 0.48% | ๐ฆ๐บ Australia | ||
38 | ![]() | $0.15 B | $4.91 | 1.60% | ๐บ๐ธ USA | ||
39 | ![]() | $0.11 B | $3.70 | 0.78% | ๐ฎ๐น Italy | ||
40 | ![]() | $94.64 M | $0.69 | 2.92% | ๐บ๐ธ USA | ||
41 | ![]() | $92.76 M | $7.96 | 4.21% | ๐บ๐ธ USA | ||
42 | ![]() | $82.11 M | $5.03 | 4.14% | ๐ฎ๐ฑ Israel | ||
43 | ![]() | $81.64 M | $0.49 | 18.78% | ๐บ๐ธ USA | ||
44 | ![]() | $77.76 M | $1.48 | 1.79% | ๐ง๐ท Brazil | ||
45 | ![]() | $73.83 M | $3.42 | 7.57% | ๐บ๐ธ USA | ||
46 | ![]() | $64.12 M | $4.77 | 3.64% | ๐บ๐ธ USA | ||
47 | ![]() | $59.29 M | $0.42 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA | ||
48 | ![]() | $50.52 M | $1.35 | 4.26% | ๐น๐ผ Taiwan | ||
49 | ![]() | $44.54 M | $0.56 | 5.80% | ๐จ๐ณ China | ||
50 | ![]() | $40.16 M | $5.82 | 4.75% | ๐บ๐ธ USA | ||
51 | ![]() | $34.83 M | $3.23 | 1.15% | ๐บ๐ธ USA | ||
52 | ![]() | $26.46 M | $2.51 | 12.58% | ๐จ๐ณ China | ||
53 | ![]() | $23.56 M | $0.46 | 4.40% | ๐บ๐ธ USA | ||
54 | ![]() | $16.66 M | $1.77 | 4.32% | ๐บ๐ธ USA | ||
55 | ![]() | $9.51 M | $3.73 | 3.62% | ๐บ๐ธ USA | ||
56 | ![]() | $9.45 M | $2.67 | 10.28% | ๐ธ๐ฌ Singapore | ||
57 | ![]() | $9.26 M | $1.30 | 7.80% | ๐บ๐ธ USA | ||
58 | ![]() | $9.11 M | $0.31 | 0.03% | ๐จ๐ณ China | ||
59 | ![]() | $5.3 M | $2.32 | 1.28% | ๐บ๐ธ USA | ||
60 | ![]() | $0.04 M | $0.0001000 | 0.00% | ๐บ๐ธ USA |
This is the list of the largest AI companies by market capitalization. An "AI company" is defined as a company that is engaged in or using Artificial Intelligence technologies such as machine learning, computer vision or neuronal networks.